Rectangular Inductive Sensor 10-30VDC 2wires


Features
| DC 2wires |
Model | Voltage | Mounting | Sensing Distance |
Specification | Housing Material |
Connection |
| IPSBF | 10~30VDC | N | 3mm,5mm | 26*12*40 | PBT | Cable | |
| IPSBH | 10~30VDC | N | 5mm,8mm | 17*17*28 | PBT | Cable | |
| IPSLA | 10~30VDC | N | 5mm,8mm | 17*17*34 | PBT | Cable | |
| IPSBC | 10~30VDC | N | 5mm,8mm | 18*18*36 | PBT | Cable | |
| IPSLD | 10~30VDC | N | 8mm | 25*25*38.5 | PBT | Cable | |
| IPSDH | 10~30VDC | N | 10mm | 30*30*52.5 | PBT | Cable | |
| IPSLB | 10~30VDC | N | 15mm | 35*35*50 | PBT | Cable | |
| IPSDM | 10~30VDC | N | 20mm | 40*40*53 | PBT | Cable | |
| IPSKE | 10~30VDC | N | 40mm | 80*40*80 | PBT | Terminal Connecting |
|
| IPSBX | 10~30VDC | N | 20mm | 40*40*120 | PBT | Terminal Connecting |
|
| IPSDB | 10~30VDC | N | 40mm | ¢80*40 | PBT | Cable |


