Naumur Inductive Sensor 8.2VDC, 2 wires


Features
| NAMUR | Model | Voltage | Mounting | Sensing Distance |
Specification | Housing Material |
Connection |
| NBD4 | 8.2VDC | S | 0.8mm | ¢4*25 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBT5 | 8.2VDC | S | 0.8mm | M5*0.5*25 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBD6.5 | 8.2VDC | S/N | 1.2mm,2mm | ¢6.5*25 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBT8 | 8.2VDC | S/N | 1.2mm,2mm | M8*1*25 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBD11 | 8.2VDC | S/N | 2mm,4mm | ¢11*25 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBT12 | 8.2VDC | S/N | 2mm,4mm | M12*1*25 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBT18 | 8.2VDC | S/N | 5mm,8mm | M18*1*40 | Brass Nickel-plated | Cable | |
| NBT30 | 8.2VDC | S/N | 10mm,15mm | M30*1.5*40 | Brass Nickel-plated | Cable |


