Thru-beam Photoelectric Sensor 20-240 VAC/DC


Features
| AC/DC Relay Out |
Model | Voltage | Mounting | Sensing Distance |
Specification | Housing Material |
Connection |
| PSPJ | 12~240VDC/24~240VAC | Duffise type | 70cm | 50*18*50 | PBT | Cable | |
| PSPJ | 12~240VDC/24~240VAC | Thru-beam Type | 5m | 50*18*50 | PBT | Cable | |
| PSPJ | 12~240VDC/24~240VAC | Retro-refective type | 4m | 50*18*50 | PBT | Cable | |
| PSPV | 12~240VDC/24~240VAC | Duffise type | 70cm | 50*18*50 | PBT | Cable | |
| PSPV | 12~240VDC/24~240VAC | Thru-beam Type | 5m | 50*18*50 | PBT | Cable | |
| PSPV | 12~240VDC/24~240VAC | Retro-refective type | 4m | 50*18*50 | PBT | Cable |


